Cennik usług księgowych Lublin
Ceny ustalane są indywidualnie w zależności m.in. od liczby dokumentów, statusu VAT oraz zakresu świadczonych usług. Poniżej prezentujemy przykładowy cennik uzależniony od liczby dokumentów.
Ryczałt Ewidencjonowany
| ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
|---|---|
| do 10 dokumentów | od 200,00 zł netto / m-c |
| od 11 do 30 dokumentów | od 250,00 zł netto / m-c |
| od 31 do 50 dokumentów | od 325,00 zł netto / m-c |
| od 51 do 100 dokumentów | od 450,00 zł netto / m-c |
*powyżej 100 dokumentów – każde 50 dokumentów 180 zł netto
Podatkowa Książka
| ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
|---|---|
| do 10 dokumentów | od 250,00 zł netto / m-c |
| od 11 do 30 dokumentów | od 300,00 zł netto / m-c |
| od 31 do 50 dokumentów | od 400,00 zł netto / m-c |
| od 51 do 100 dokumentów | od 500,00 zł netto / m-c |
*powyżej 100 dokumentów – każde 50 dokumentów 200 zł netto
Pełna księgowość
| ILOŚĆ DOKUMENTÓW | CENA |
|---|---|
| do 15 dokumentów | od 550,00 zł netto / m-c |
| od 16 do 50 dokumentów | od 800,00 zł netto / m-c |
| od 51 do 100 dokumentów | od 1200,00 zł netto / m-c |
*powyżej 100 dokumentów – każde 50 dokumentów 400 zł netto
Kadry i płace
| PRACOWNICY | CENA |
|---|---|
| obsługa kadrowo-płacowa | od 65,00 zł netto / pracownik / m-c |
| obsługa płacowa | od 45,00 zł netto / zleceniobiorca / wykonawca / powołanie / m-c |
